1.Portable oniru, rọrun lati gbe ati gbe
2.Low ariwo oniru, wulo si kan jakejado ibiti o ti sile
3.Integrated iboju ifọwọkan software ti wa ni plug ati play.
4.The software jẹ alagbara ati ki o rọrun lati lo
5.A amusowo ori ese dudu akiriliki ideri le dabobo awọn oniṣẹ ká oju.
6.There ni ko si nilo fun itọju, ko si nilo fun agbara awọn ohun elo, o fi rẹ tesiwaju iye owo, ati awọn ti o jẹ ayika ore.
7.High Marking Precision, eto iṣakoso laser ọjọgbọn ati sọfitiwia
Eto ẹrọ isamisi Laser Amusowo Mini Portable 20W yii nfunni ni ti kii ṣe olubasọrọ, abrasion-sooro, ami lesa ti o yẹ pẹlẹpẹlẹ fere eyikeyi iru awọn ọja irin.
Ọrọ idanimọ, awọn nọmba ni tẹlentẹle, awọn aami ile-iṣẹ, matrix data 2-D, ifaminsi igi, ayaworan ati awọn aworan oni-nọmba, tabi eyikeyi data ilana kọọkan ni a le ṣe pẹlu isamisi lesa.
1.Logos, awọn aami ijẹrisi, awọn koodu bar, awọn koodu tẹlentẹle, ati koodu matrix data 2-D
2.Simple aṣa ọrọ, awọn nọmba ni tẹlentẹle, bitmaps, ayaworan
3.Rapid siṣamisi lori awọn irin iyebiye pẹlu ooru-kókó ohun elo
Awọn ohun elo 4.Plastic: apẹrẹ ọjọ & alẹ fun awọn ohun kan gẹgẹbi awọn bọtini itẹwe foonu alagbeka, dashboards, ati awọn paati itanna miiran fun afẹfẹ ati awọn ọja adaṣe
Ohun elo ẹrọ | ṣiṣu ina- |
Lesa iru | Okun lesa orisun |
Lesa wefulenti | 20W |
Agbara pulse ti o pọju | 1064nm |
Adijositabulu igbohunsafẹfẹ ibiti o | 0.7mJ |
Ipo titẹ sita | ga-konge meji-onisẹpo Antivirus awoṣe |
Iyara siṣamisi | 7000mm/s |
Ni wiwo isẹ | Ifibọ 7-inch iboju ifọwọkan, Linux isẹ eto |
Eto itutu agbaiye | Itutu afẹfẹ ti a ṣe sinu |
Siṣamisi ila iru | mejeeji aami matrix ati fekito le ṣee lo |
Iwọn isamisi | 70*70mm / 110*110mm (aṣayan) |
Ọna ipo | pupa ina aye |
Siṣamisi ipo ohun kikọ | eyikeyi ila laarin awọn siṣamisi ibiti |
Iyara titẹ sita | Awọn ohun kikọ 600 / s (iyara kan pato jẹ ibatan si ohun elo ọja ati akoonu titẹjade) |
Awọn atilẹyin ede | Chinese rọrun, English, Korean, German ati be be lo. |
Ọna kika faili | png / jpg /bmp /dxf / plt /svg |
Kooduopo / QR koodu | CODE25 / CODE39 / CODE49 / CODE93 / CODE126 / CODE128 / EAN13 / EAN128 / PDF417 / CODBAR / UPCA / UPCA_CHK / DataMatrix / QRCode ati be be lo. |
Input foliteji | 220V / 110v |
O pọju.Ilo agbara | 20W 250W |
Iwọn otutu ṣiṣẹ | 0-40℃ |
Ibaramu ojulumo ọriniinitutu | 30-85 RH (ko si isunmi) |
Iwọn ifarahan | 300 * 185 * 200mm |
Iru isamisi | Koodu QR / koodu iwọle / Kannada / Gẹẹsi / ọjọ / aami / apẹrẹ ati bẹbẹ lọ. |
Iwọn kekere: 300 * 185 * 200mm, awọn agbegbe isamisi 2 yiyan